The 2022-23 Philadelphia Flyers season is almost upon us! The excitement from the fans at the dawn of a new season has never been lower, but it won’t stop a masochistic fanbase from sitting in front of their TVs every night an hate-watch the Philadelphia Flyers for another season.
For the 2022-23 season, we’re predicting an overall 33-38-11 record for 77 points. That record would’ve been 12th worst in the league and 20 points out of the second wild card spot in the east during the 2021-22 season.
The Flyers finished the 2021-22 season with a 25-50-7 record for 61 points and fourth worst in the league.
During the last five full 82-game seasons (2015-2019), the second wild card spot has finished with 98 points, 97 points, 95 points, 96 points, and 98 points, with the Caps registering 100 points as the second wildcard team last season.
Below is the game-by-game schedule predictions.
October
Oct 13 | vs NJD | W |
Oct 15 | vs VAN | W |
Oct 18 | @ TBL | L |
Oct 19 | @ FLA | L |
Oct 22 | @ NSH | OTL |
Oct 23 | vs SJS | W |
Oct 27 | vs FLA | L |
Oct 29 | vs CAR | L |
November
Nov 1 | @ NYR | L |
Nov 2 | @ TOR | OTL |
Nov 5 | @ OTT | OTL |
Nov 8 | vs STL | W |
Nov 10 | @ CBJ | L |
Nov 12 | vs OTT | L |
Nov 13 | vs DAL | W |
Nov 15 | @ CBJ | OTL |
Nov 17 | @ BOS | W |
Nov 19 | @ MTL | W |
Nov 21 | vs CGY | L |
Nov 23 | @ WSH | W |
Nov 25 | vs PIT | W |
Nov 26 | @ NYI | L |
Nov 29 | vs NYI | W |
December
Dec 1 | vs TBL | L |
Dec 3 | vs NJD | OTL |
Dec 5 | vs COL | L |
Dec 7 | vs WSH | L |
Dec 9 | @ VGK | W |
Dec 11 | @ ARZ | W |
Dec 13 | @ COL | L |
Dec 15 | @ NJD | W |
Dec 17 | vs NYR | L |
Dec 20 | vs CBJ | W |
Dec 22 | @ TOR | L |
Dec 23 | @ CAR | L |
Dec 29 | @ SJS | W |
Dec 31 | @ LAK | L |
January
Jan 2 | @ ANA | W |
Jan 5 | vs ARZ | W |
Jan 8 | vs TOR | L |
Jan 11 | vs WSH | L |
Jan 14 | @ WSH | OTL |
Jan 16 | @ BOS | L |
Jan 17 | vs ANA | OTL |
Jan 19 | vs CHI | W |
Jan 21 | @ DET | L |
Jan 22 | vs WPG | W |
Jan 24 | vs LAK | OTL |
Jan 26 | @ MIN | W |
Jan 28 | @ WPG | W |
February
Feb 6 | vs NYI | L |
Feb 9 | vs EDM | L |
Feb 11 | vs NSH | L |
Feb 12 | vs SEA | W |
Feb 16 | @ SEA | W |
Feb 18 | @ VAN | W |
Feb 20 | @ CGY | L |
Feb 21 | @ EDM | L |
Feb 24 | vs MTL | W |
Feb 25 | @ NJD | L |
March
Mar 1 | vs NYR | OTL |
Mar 4 | @ BUF | W |
Mar 5 | vs DET | L |
Mar 7 | @ TBL | L |
Mar 9 | @ CAR | L |
Mar 11 | @ PIT | W |
Mar 14 | vs VGK | W |
Mar 17 | vs BUF | L |
Mar 18 | vs CAR | L |
Mar 21 | vs FLA | L |
Mar 23 | vs MIN | W |
Mar 25 | vs DET | W |
Mar 28 | vs MTL | OTL |
Mar 30 | @ OTT | W |
April
Apr 1 | vs BUF | L |
Apr 2 | @ PIT | L |
Apr 4 | @ STL | L |
Apr 6 | @ DAL | W |
Apr 8 | @ NYI | L |
Apr 9 | vs BOS | OTL |
Apr 11 | vs CBJ | L |
Apr 13 | @ CHI | W |
.
By: Dan Esche (@DanTheFlyeraFan)
photo credit: nhl.com